Liga 1|2|3
Jornada 5
-
sábado 15/09/2018 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 15/09/2018 - 17:00
|
ESTADIO: |
Heliodoro Rodríguez López
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
CD Tenerife
|
Reus
|
0
|
1
|
![]() |
![]() |
CD Tenerife
|
Reus
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
José Luis Oltra
|
Aritz López Garai
|
Cádiz CF | 0 | CD Tenerife | 0 |
16/02/2019
|
CD Tenerife | 0 | Córdoba CF | 2 |
9/02/2019
|
Deportivo La Coruña | 0 | CD Tenerife | 0 |
2/02/2019
|
CD Tenerife | 0 | Málaga C.F. | 0 |
26/01/2019
|
CD Tenerife | 2 | Gimnàstic | 0 |
20/01/2019
|
Oviedo | 1 | CD Tenerife | 0 |
12/01/2019
|
CD Tenerife | 2 | Elche CF | 1 |
4/01/2019
|
CD Tenerife | 1 | Granada CF | 1 |
21/12/2018
|
UD Las Palmas | 1 | CD Tenerife | 1 |
16/12/2018
|
CD Tenerife | 0 | Extremadura UD | 0 |
7/12/2018
|
19:51 | Tiene un gran problema el Tenerife. Nos leemos el próximo fin de semana. |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | Se va a quedar con tres puntos en cinco jornadas el Tenerife. |
90+ | Fuera el tiro de Milla. |
90+ | Cuatro de prolongación. |
82' | Se acaba el tiempo en el Heliodoro. El Tenerife se ha pegado un tiro en el pie. |
81' | Fuera el tiro de Malbasic. Se dio la vuelta y generó peligro. |
80' | ![]() |
Cambio: Jorge Sáenz es sustituido por Borja Llarena. |
80' | Ha entrado completamente solo el ariete. Obligado a remontar el Tenerife. |
79' | ![]() |
Gol de Alfred. |
77' | Vuelve a despejar el Reus. La centró Milla, peinó Jorge y, como durante todo el choque, vuelta a empezar. |
74' | Calientan Alberto, Llarena y Aveldaño. |
71' | Cayó Suso dentro del área pero no hay nada. |
71' | ¡Al palo Alfred! Dios... |
70' | Controló Luis Pérez un pase de Suso pero el centro lo repelió la zaga. |
69' | ![]() |
Cambio: Ángel Bastos es sustituido por Shaq Moore. |
68' | ¡Rozando el larguero el remate de Carlos Ruiz! |
68' | El equipo ha quedado con Milla y Acosta en el doble pivote, Montañés en la izquierda y Suso en la derecha y a Malbasic arriba por detrás de Nano. |
67' | ![]() |
Cambio: Undabarrena es sustituido por Montañés. |
64' | ¡Suso fuera! Disparó el de Taco buscando sorprender pero se marchó rozando el palo. |
64' | Héctor está muy cansado. |
61' | Qué bien descargó Nano hacía Acosta. El hondureño se dejó el balón atrás. Mala suerte la que está teniendo el equipo tinerfeño. |
60' | Calienta Aveldaño pero Jorge ha vuelto al campo. |
60' | ![]() |
Cambio: Álex Carbonell es sustituido por Adrià Guerrero. |
57' | ¡Otra vez Nano! Se la dio Acosta para que metiera Nano y Catena despejó a córner. |
56' | ¡Muy flojo el tiro de Nano! Se fue solo ante Édgar Badía pero se frenó y le pegó mal. |
55' | ![]() |
Cambio: Naranjo es sustituido por Nano. |
54' | Ha caído Jorge. Se ha hecho daño el central. Va a haber un cambio en el Tenerife. |
53' | Undabarrena no puede más. |
52' | ¡Fuera el remate de Alfred a puerta vacía! |
51' | Córner para el Reus. Muy superior el equipo catalán en este segundo tiempo. |
50' | ¡Vuelve a intervenir Badía! Tiro de Acosta que para el meta. |
49' | Calientan tres jugadores del Tenerife. |
48' | ![]() |
Cambio: Fran Carbiá es sustituido por Alfred. |
47' | Cayó Linares en el área y no pitó penalti el meta. |
47' | Muy bien Milla en la salida. Cayó y aplicó la ley de la ventaja el colegiado. |
46' | Los datos de asistencia son preocupantes. Muy floja expectación. |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | Casi menos de tres mil espectadores con respecto al partido ante el Depor. Dura caída de asistentes. |
45+ | 9.352 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López. |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
43' | Ojo que la colgó Ledes. No creó peligro. |
41' | Se lleva los primeros pitos Naranjo. No ha empezado de la mejor manera la temporada. |
39' | ¡Fuera el tiro de Carbonell a bocajarro! |
39' | Muy bien el árbitro hoy, por cierto. Está dejando jugar y tratando de no ser protagonista. |
37' | Está en el suelo Luis Pérez. Se hizo daño el sevillano. |
34' | ![]() |
Falta sobre Luis Milla . |
32' | El Reus está intentando aguantar lo maximo posible. El Tenerife no le está exigiendo demasiado exceptuando jugadas aisladas. |
30' | ¡Paradón de Édgar Badía! Se fue solo Acosta y sacó una mano prodigiosa. |
27' | Se la intentó llevar Ledes pero le hizo daño a Malbasic, que se duele. |
26' | Casi la mete Jorge de tacón. Bonita jugada que terminó sacando Badía a corner. |
24' | Completamente desviado el tiro de Bastos. Salida de un córner que no aprovechó el Reus. |
23' | La puso Borja desde la derecha pero el balón le cayó directamente a Dani. |
19' | Está teniendo ocasiones muy claras el Tenerife. Ha de aprovecharlas. |
18' | La puso Gus Ledes pero el envío fue muy plano. |
18' | Ojo al córner del Reus. |
15' | Cortó la defensa. La puso Naranjo y repelió la zaga. Está cuajando los mejores minutos desde que llegó el delantero. |
12' | ¡Uy! Lo intentó Suso pero su lanzamiento cruzado lo repelió el meta. |
11' | Lo hizo bien Jose Naranjo pero forzó el córner. A la esquina probó el lanzamiento directo pero se fue directamente fuera. |
8' | ¡Primera del Tenerife! La tuvo Malbasic pero su lanzamiento se fue por encima del travesaño. |
6' | Se tantean ambos equipos. De momento poca novedad. |
5' | Está el Tenerife bien plantado sobre el campo. |
1' | ¡Arrrrrranca el encuentro! |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
|
![]() |